Особенности:
Преимущества:
Выгоды:
Нажмите, чтобы узнать больше информации о светодиодном флуоресцентном освещении для стереомикроскопа.
Области применения:




| Окуляры | SWF 10X ,F.N. 22. | ||
| Наблюдательная трубка | Безсвинцовая наблюдательная головка SZX-TR30 Тринокуляр, наклон 30° режим светового пути: окуляр 100%, фотография 80%, окуляр 20% |
||
| Система зума | Коэффициент зума: 7:1(0.8×~5.6×) Калибровка увеличения:0.8,1,1.25,1.6,2,2.5,3.2,4,5,5.6; Режим объектива с винтовой фиксацией |
||
| Объективы | 1X | ||
| 0.5 X、0.75 X、1.25 X、1.5 X、2.0 X(Опционально) | |||
| Увеличение | 8X — 56X | ||
| Рабочее расстояние | 90mm | ||
| Основание | Стандартное основание SZ2-ST, с флуоресцентной пластиной M-FL | ||
| Аксессуары для проходящей флуоресценции SZ2-ILA、H-150(опционально) | |||
| Светодиодное эпифлуоресцентное освещение MXZ-BG-LED | Синий | Зеленый | |
| Светодиодный источник света | Центральная длина волны 475nm | Центральная длина волны 530nm | |
| Возбуждающий фильтр | 460-490nm | 510-550nm | |
| Дихроичное зеркало | >500nm | >570nm | |
| Эмиссионный фильтр | >510nm | >590nm | |
|
Опциональное флуоресцентное освещение MZX-GFP-G-LED |
||
|
Куб возбуждения |
Специально для GFP |
Зеленый |
|
Возбуждающий фильтр |
460nm~490nm |
510nm~550nm |
|
45º Дихроичное зеркало |
>505nm |
>570nm |
|
Эмиссионный фильтр |
510nm~550nm |
>590nm |