| Нет. | описание продукции |
|---|---|
| 1 | использовать катализатор для раскисления биметаллических металлов PD - Pt, эффект раскисления может достигать кислородного содержания≤1 ppm, атмосферное раскисление может достигать кислорода≤в 17: 00. |
| 2 | принимается высококачественное молекулярное сито, коэффициент нагрузки высокий, адсорбция большая, адсорбция высокая.содержание водорода в продукте меньше - 75℃ точка росы. |
| 3 | Применив высокоэффективный фильтр из пробивной никелевой трубы, эффективность фильтрации может достигать 9999%, размер молекулы после пыли меньше 0,3 μм. |
| 4 | давление на очистные работы может быть скорректировано с 0,8 до 3,2 МПа, а максимальный объем обработки может превышать 15% от расчетной величины. |
| 5 | регенерация газа составляет 5 - 10% от объема обработки, а потребление энергии - 0%.если использовать процесс регенерации исходного газа или три башни, то потери водорода равны нулю. |
| 6 | полное оборудование, компактная конструкция, удобное обслуживание.PLC + сенсорный экран (или устройство управления) полностью автоматизирован |
Дополнительная информация
| система зелёного водорода | цена зелёного водорода |
|---|---|
| агрегатный кессонный гидрогенератор | производство водородного топлива |
| электролизный завод | водородная система |
| электролизер воды | электролитическая ванна |
| установка для производства водорода | зеленая гидрогенизация |
| электролитическая установка | Производители водорода |
| щелочной электролиз | выработка водородной энергии |
| генератор на водородных топливных элементах | электролиз водорода |
| система зелёного водорода | цена зелёного водорода |
| агрегатный кессонный гидрогенератор | производство водородного топлива |
| электролизный завод | водородная система |
техническая характеристика
| макет | ZXD - 5 | ZXD - 10 |
|---|---|---|
| количество водорода (м3 / h) | 5 | 10 |
| выход кислорода (м3 / h) | 2.5 | 5 |
| чистота водорода (V / V) | ≥США) | ≥США) |
| чистота кислорода (V / V) | ≥РБ: | ≥РБ: |
| рабочая нагрузка | 50 - 100% | 50 - 100% |
| рабочее давление (MPA) | 1.5 ~ 3.0 | 1.5 ~ 3.0 |
| содержание водорода в воде (g / m3) | ≤4 | ≤4 |
| щёлочность водорода (мг / м3) | ≤1 | ≤1 |
| рабочая температура℃) | 85±5 | 85±5 |
| расход охлаждающей воды (м3 / h) | 1.3 | 1.9 |
| постоянное потребление энергии (KW & middot;час (м3H2) | ≤4.3 | ≤4.3 |
| габарит электролизера L×W×высота (мм) | 940×850×780 | 1355×850×780 |
| вес ячейки (кг) | 1300 | 1500 |
| концентрация щелочи | 30% гидроксид калия | 30% гидроксид калия |
| циркуляция щёлочи (м3 / h) | 0.3 ~ 0.35 | 0.5 ~ 0.6 |
наш сервис
| центр вызова ZXDH2 поддерживает вас и ответы на любые вопросы будут даны в течение двух часов. |
|---|
| круглосуточная поддержка горячей линии |
| 24 hours email support |
| круглосуточная телефонная поддержка. |
| 24hours skype support. |

,Если требуется выпуск продукции, возврат экспортных пошлин, таможенная очистка товаров