| pH Value: | 5.0-6.7 |
|---|---|
| Packaging: | Bagged |
| Shelf Life: | 240 days |
| Alias/Chemical Name: | Maltitol |
| Molecular Weight: | 344.31 |
| Content (%): | 99 |
| Measurement units: | Kilogram |
| Appearance: | White crystalline powder, odorless |
| Nature: | White crystalline powder, odorless |
| English Name: | Maltitol |
| Purpose: | Carbonated beverages |
| Enterprise Standards | |
| Effective substance content: | 99% |
| Category: | Food Sweetener |
| CAS: | 585-88-6 |
| Brand: | ql |
| Model: | Food Grade |
| Supply Method: | In stock |
