| Brand: | 4-Fluoroacetophenone 403-42-9, 4-Fluoroacetophenone 403-42-9, 4-Fluoroacetoxyacetic acid 405-50-5 |
|---|---|
| Custom processing: | Yes |
| Material: | 4-Fluorobenylic acid 405-50-5, 4-Fluorobenzoylacetylene 766-98-3, 4-Fluorobenzyliether 459-26-7 |
| Product Colors: | 4-Fluoroethylamine 1583-88-6, 4-Fluoroethoxyacetic acid 405-79-8, 4-Fluoroethoxy-ethyl bromide 332-48-9 |
| Particle size: | 4-Fluorophenoxy-ethyl bromide 332-48-9, 4-fluorobenzylidene chloride 456-19-9, 4-fluoropentanone 29114-66 (nm) |
| Specific Surface Area: | 4-Fluorophenylboronic anhydride 448-59-9, 4-Fluorophenylboric acid 1765-93-1, 4-(㎡/g) |
| pH Value: | 4-Fluoroacetamide 659-30-3, 4-Fluorohydrazine hydrochloride 823-85-8, 4-Fluorohydrazine hydrochloride 823-85-8 |
| Membrane hardness: | 4-Fluorophenylhydrazine 371-14-2, 4-Fluorobenzoylacetic Ethyl ester 1999-00-4, 4-Fluorobenzoylacetic Methyl ester 63131-(H) |
| Size: | 4-Fluorobenzoylhydrazine 456-06-4, 4-Fluorobenzoylformate hydrate 447-43-8, 4-Fluorobenzoyl 4640-67 (cm) |
| Usage: | 4-Fluorobenzamide oxime 69113-32-2, 4-Fluorobenzamide 824-75-9, 4-Fluorobenzoic acid 456-22-4 (㎡) |
| CAS: | 4-Fluorophenyl isocyanate 24075-34-1, 4-Fluorophenyl isothiocyanate 1544-68-9 |
| Product Specifications: | 4-Fluorophenylisobutone 26393-91-9, 4-Fluorophenylacetic acid ethyl ester 1813-94-1 |
| Content: | 4-Fluorobenzamidine hydrochloride 2339-59-5, 4-Fluoroanisole 459-60-9 |
