| Диапазон измерений: | 0-5000 m³/h (m³/h) m³/h |
|---|---|
| Рабочая температура: | макс. 160 (°C) °C |
| Рабочее давление: | макс. 20 МПа (MPa) MPa |
| Условный проход: | DN10-1000 (мм) mm |
| Класс точности: | 0.5 |
| Тип: | электромагнитный расходомер |
| Применимая среда: | электропроводящие жидкости |
| Бренд: | 欧威 |
| Модель: | LDE |
| Индивидуальное изготовление: | да |
