| Сушильная среда: | Пар, горячая вода, теплопроводное масло |
|---|---|
| Способ нагрева: | Кондуктивный |
| Тип работы: | Вакуумный кондуктивный |
| Применимые материалы: | Множество применимых |
| Движение сушильной среды: | Перекрестный поток |
| Область применения: | Химическая, фармацевтическая, пищевая промышленность |
| Площадь теплопередачи: | 4.61 (м²) |
| Скорость вращения: | 6 (об/мин) |
| Испарение влаги: | 1-100 (кг/ч) |
| Габаритные размеры: | 1500×2800x2550 (м) |
| Вес: | 1300 (кг) |
| Материал: | Нержавеющая сталь |
| Вес изделия: | 1300 г |
| Номинальная мощность: | 4000 Вт |
| Мощность: | 3 (кВт) с |
| Тип: | Роторная вакуумная сушилка, двухконусная вакуумная сушилка |
| Область применения: | Промышленное и сельскохозяйственное производство, здравоохранение, научные исследования, стерилизация, выпечка, сушка, промышленные и горнодобывающие предприятия, электроника, пищевая промышленность, фармацевтика, химическая промышленность |
| Диапазон температур: | 35-150 °C |
| Способ работы: | Периодический |
| Бренд: | 鼎卓 |
| Модель: | SZG-1000 |
| Индивидуальное изготовление: | Да |
| Габаритные размеры (Д x Ш x В): | 2680×1200x2665 мм |
| Функция таймера: | Есть |
