| Диапазон измерений: | 0.3~12m/s |
|---|---|
| Рабочая температура: | -20~350 |
| Рабочее давление: | 0~4 |
| Номинальный диаметр: | DN10~1000 |
| Класс точности: | A级 |
| Тип: | Электромагнитный расходомер |
| Применимая среда: | Вода, жидкость, слабокислотные и щелочные среды |
| Бренд: | 凯铭 |
| Модель: | JKM-LDE |
| Изготовление на заказ: | Да |
| Производитель (место происхождения): | Цзянсу |
