| Материал: | Чугун |
|---|---|
| Производительность: | Незасоряющийся |
| Расход: | 25 m3/h |
| Напор: | 12.5 m |
| Назначение: | Насос для загрязненных жидкостей |
| Расположение вала: | Горизонтальный |
| Конструкция рабочего колеса: | Прочее |
| Способ входа в рабочее колесо: | Прочее |
| Количество рабочих колес: | --- |
| Кавитационный запас: | --- |
| Мощность на валу: | --- kw |
| Диаметр всасывающего патрубка: | DN80 mm |
| Диаметр напорного патрубка: | DN80 |
| Бренд: | 亦歆 |
| Модель: | 80XWJ25-12.5 |
