| Объем воздуха: | 3 m3/min |
|---|---|
| Мощность насоса: | 1.0-2.9 kw |
| Габаритные размеры: | 3 cm |
| Расход озона: | 13 g/h |
| Объем ресивера: | 2 m3 |
| Спецификация расходомера: | 45 m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | 50 mm |
| Диаметр входного патрубка: | 60 mm |
| Производительность по очистке сточных вод: | 0.5-200 m3/h |
| Мощность аэратора: | 2.2 kw |
| Бренд: | 舜都 |
| Модель: | wsz |
| Изготовление на заказ: | Да |
