| Объем воздуха: | см. описание m3/min |
|---|---|
| Мощность насоса: | по заказу kw |
| Габаритные размеры: | стандартные cm |
| Расход озона: | подробнее в описании g/h |
| Объем ресивера: | см. описание m3 |
| Спецификация расходомера: | стандартная m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | стандартный mm |
| Диаметр входного патрубка: | стабильный mm |
| Объем очищаемой воды: | см. описание m3/h |
| Мощность аэратора: | стабильная kw |
| Бренд: | 恒远 |
| Модель: | HY |
| Индивидуальное изготовление: | да |
