| Спецификация: | Нестандартная |
|---|---|
| Расход воздуха: | 0.12~9.2 m3/min |
| Мощность водяного насоса: | 0.75~11 kw |
| Габаритные размеры: | Д*Ш*В=(400~4000)*200*250 cm |
| Расход озона: | Нет g/h |
| Объем воздушного ресивера: | Нет m3 |
| Спецификация расходомера: | 4~100 m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | 50~80 mm |
| Диаметр входного патрубка: | 50~80 mm |
| Производительность по очистке сточных вод: | 1-100 m3/h |
| Мощность аэратора: | 0.25~11 kw |
| Бренд: | Другой |
| Модель: | WSZ |
| Индивидуальное изготовление: | Да |
