| Объем воздуха: | соответствует m3/min |
|---|---|
| Мощность насоса: | 0.2 kw |
| Габаритные размеры: | соответствует cm |
| Расход озона: | соответствует g/h |
| Объем ресивера: | 19-320 m3 |
| Спецификация расходомера: | 3-50 m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | соответствует mm |
| Диаметр входного патрубка: | соответствует mm |
| Объем очищаемых сточных вод: | 3-50 m3/h |
| Мощность аэратора: | 1.5 kw |
| Бренд: | 中侨 |
| Модель: | wsz-f玻璃钢地埋式 |
| Изготовление на заказ: | да |
