| Спецификация: | Изготавливается по требованиям заказчика |
|---|---|
| Расход воздуха: | / m3/min |
| Мощность водяного насоса: | / kw |
| Габаритные размеры: | Изготавливается по требованиям заказчика cm |
| Расход озона: | / g/h |
| Объем ресивера: | / m3 |
| Спецификация расходомера: | / m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | / mm |
| Диаметр входного патрубка: | / mm |
| Производительность по очистке сточных вод: | 0.5-30 m3/h |
| Мощность аэратора: | / kw |
| Бренд: | 聚福源 |
| Модель: | ZWF-Y |
| Изготовление на заказ: | Да |
