| Объем воздуха: | см. описание m3/min |
|---|---|
| Мощность насоса: | по требованию заказчика, разного размера kw |
| Габаритные размеры: | по требованию заказчика, разного размера cm |
| Расход озона: | по требованию заказчика, разного размера g/h |
| Объем ресивера: | по требованию заказчика, разного размера m3 |
| Тип расходомера: | по требованию заказчика, разного размера m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | по требованию заказчика, разного размера mm |
| Диаметр входного патрубка: | по требованию заказчика, разного размера mm |
| Объем очищаемой воды: | по требованию заказчика, разного размера m3/h |
| Мощность аэратора: | по требованию заказчика, разного размера kw |
| Бренд: | 贝特尔Better |
| Модель: | ZCQJ |
| Изготовление на заказ: | да |
