| Спецификация: | BSWSZ-2 |
|---|---|
| Расход воздуха: | 0.3 (м³/мин) м³/мин |
| Габаритные размеры: | 9000*3000*2250 (см) см |
| Расход озона: | 0.2 (г/ч) г/ч |
| Объем ресивера: | 80 (м³) м³ |
| Спецификация расходомера: | 5 (м³/ч) м³/ч |
| Диаметр выходного патрубка: | 108 (мм) мм |
| Диаметр входного патрубка: | 50 (мм) мм |
| Объем очищаемых сточных вод: | 45 (м³/ч) м³/ч |
| Мощность аэратора: | 2.2 (кВт) кВт |
| Бренд: | 博顺 |
| Модель: | BSWSZ-2 |
| Изготовление на заказ: | Да |
