| Расход воздуха: | 3 m3/min |
|---|---|
| Мощность водяного насоса: | 0.75 kw |
| Расход озона: | 13 g/h |
| Объем ресивера: | 2 m3 |
| Характеристики расходомера: | 0.45 m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | 50 mm |
| Диаметр входного патрубка: | 60 mm |
| Производительность по сточным водам: | 30 m3/h |
| Мощность аэратора: | 2.2 kw |
| Бренд: | 天源 |
| Модель: | ty |
| Изготовление на заказ: | Да |
