| Объем воздуха: | - m3/min |
|---|---|
| Мощность насоса: | - kw |
| Габаритные размеры: | - по требованию cm |
| Расход озона: | - g/h |
| Объем ресивера: | по требованию m3 |
| Тип расходомера: | - по требованию m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | - по требованию mm |
| Диаметр входного патрубка: | - по требованию mm |
| Объем очищаемых сточных вод: | 0.5-200 m3/h |
| Мощность аэратора: | - kw |
| Бренд: | 潍坊舜都 |
| Модель: | wsz |
| Индивидуальное изготовление: | да |
