| Объем воздуха: | 3 m3/min |
|---|---|
| Мощность насоса: | 1.0-2.9 kw |
| Габаритные размеры: | - по требованию cm |
| Расход озона: | 13 g/h |
| Объем ресивера: | по требованию m3 |
| Спецификация расходомера: | - по требованию m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | - по требованию mm |
| Диаметр входного патрубка: | - по требованию mm |
| Производительность по сточным водам: | 0.5-200 m3/h |
| Мощность аэратора: | 2.2 kw |
| Бренд: | 舜都 |
| Модель: | wsz |
| Изготовление на заказ: | да |
