| Объем воздуха: | См. описание m3/min |
|---|---|
| Мощность насоса: | Стандартная kw |
| Габаритные размеры: | Стандартные cm |
| Расход озона: | См. описание g/h |
| Объем ресивера: | См. описание m3 |
| Спецификация расходомера: | См. описание m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | По индивидуальному заказу mm |
| Диаметр входного патрубка: | Стандартный mm |
| Объем очищаемой сточной воды: | См. описание m3/h |
| Мощность аэратора: | Стандартная kw |
| Бренд: | 恒远 |
| Модель: | HY |
| Индивидуальное изготовление: | Да |
