| Мощность насоса: | см. продукт kw |
|---|---|
| Габаритные размеры: | см. продукт cm |
| Расход озона: | см. продукт g/h |
| Объем ресивера: | см. продукт m3 |
| Спецификация расходомера: | см. продукт m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | см. продукт mm |
| Диаметр входного патрубка: | см. продукт mm |
| Объем очищаемой сточной воды: | см. продукт m3/h |
| Мощность аэратора: | см. продукт kw |
| Бренд: | 峰瑞 |
| Модель: | 多种 |
| Индивидуальное изготовление: | 是 |
