| Объем воздуха: | *m3/min m3/min |
|---|---|
| Мощность насоса: | *kw kw |
| Габаритные размеры: | *cm cm |
| Расход озона: | *g/h g/h |
| Объем ресивера: | *m3 m3 |
| Спецификация расходомера: | **m3/h m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | *mm mm |
| Диаметр входного патрубка: | *mm mm |
| Объем очищаемых сточных вод: | 0.5-100m3/h m3/h |
| Мощность аэратора: | *kw kw |
| Бренд: | 凯德润 |
| Модель: | *g/h |
| Индивидуальное изготовление: | Да |
