| Объем воздуха: | по требованию m3/min |
|---|---|
| Мощность насоса: | -- kw |
| Габаритные размеры: | по требованию cm |
| Расход озона: | по требованию g/h |
| Объем ресивера: | по требованию m3 |
| Тип расходомера: | по требованию m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | по требованию mm |
| Диаметр входного патрубка: | по требованию mm |
| Производительность по сточным водам: | 0.5-200 m3/h |
| Мощность аэратора: | по требованию kw |
| Бренд: | 舜都 |
| Модель: | wsz |
| Индивидуальное изготовление: | да |
