| Объем воздуха: | Обсуждается m3/min |
|---|---|
| Мощность водяного насоса: | Обсуждается kw |
| Габаритные размеры: | Обсуждается cm |
| Расход озона: | Обсуждается g/h |
| Объем ресивера: | Обсуждается m3 |
| Спецификация расходомера: | Обсуждается m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | Обсуждается mm |
| Диаметр входного патрубка: | Обсуждается mm |
| Объем очищаемых сточных вод: | 0.5-200 m3/h |
| Мощность аэратора: | Обсуждается kw |
| Бренд: | 潍坊舜都 |
| Модель: | HL |
| Индивидуальное изготовление: | Да |
