| Бренд: | 美福洋 |
|---|---|
| Изготовление на заказ: | Да |
| Объем очищаемых сточных вод: | 2-500 m3/h |
| Модель: | MY-20 |
| Расход озона: | В зависимости от объема воды g/h |
| Расход воздуха: | В зависимости от объема воды m3/min |
| Объем воздушного ресивера: | В зависимости от объема воды m3 |
| Тип расходомера: | В зависимости от объема воды m3/h |
| Диаметр выходного патрубка: | В зависимости от объема воды mm |
| Диаметр входного патрубка: | В зависимости от объема воды mm |
| Габаритные размеры: | В зависимости от объема воды cm |
| Мощность аэратора: | В зависимости от объема воды kw |
| Мощность насоса: | В зависимости от объема воды kw |
