| Происхождение: | Региональное агентство |
|---|---|
| Базовый объем инвестиций: | 1 |
| Сумма гарантии: | Nanjing IoT Sensor Technology |
| Вступительный взнос: | 1800 |
| Страна происхождения бренда: | 0 |
| Ожидаемая рентабельность: | 0 |
| Ожидаемый срок окупаемости: | 300 |
| Роялти: | 30 дней |
| Срок договора: | 1 год |
| Общее количество франчайзи: | 0 |
| Время франчайзинга: | 10 000–50 000 юаней |
| Категория: | По всей стране |
| Бренд: | Nanjing IoT |
