| Номинальное высокое напряжение: | 6300 |
|---|---|
| Номинальное низкое напряжение: | 400 |
| Класс напряжения: | 6000 |
| Группа соединений: | Yd11 |
| Уровень изоляции: | 75 |
| Диапазон регулирования: | 5 |
| Мощность: | 140 |
| Вес: | 500 |
| Номинальная мощность: | 140 |
| Ток холостого хода: | 0.8 |
| Напряжение короткого замыкания: | 4﹪ |
| Потери холостого хода: | 400W |
| Потери нагрузки: | 2700W |
| Уровень шума: | 55dB |
| Коэффициент трансформации: | 25 |
| Число фаз питания: | 三相 |
| Номинальная мощность: | 30KVA W |
| Частотная характеристика: | 50 Hz |
| Бренд: | 向阳 |
| Модель: | SGB11 |
