rrr
r
r
r
r Описание продуктаr
rr Обзор
r Активированный оксид алюминия для точного заполнения имеет множество капиллярных каналов, большую площадь поверхности и может использоваться в качестве адсорбента, осушителя и катализатора. Также, в зависимости от полярности адсорбируемых веществ, он обладает сильным сродством к воде, оксидам, уксусной кислоте, щелочам и т.д., является осушителем для глубокой осушки микровлаги, а также адсорбентом для полярных молекул.
r Дефторирование активированным оксидом алюминия аналогично анионообменным смолам, но с большей селективностью к фторид-ионам, чем у анионообменных смол. Адсорбционное дефторирование активированным оксидом алюминия эффективно, емкость стабильна, каждый кубический метр активированного оксида алюминия поглощает 6400 г фтора. Данный продукт обладает высокой прочностью, низким истиранием, не размягчается, не набухает, не пылит и не растрескивается при замачивании в воде. Он может широко использоваться для глубокой осушки пиролизного газа нефти, этилен-пропиленового газа, а также в производстве водорода, установках разделения воздуха, осушке воздуха для приборов, обработке фторидов в перекиси водорода, а также для удаления загрязняющих веществ, таких как сероводород, диоксид серы, фтористый водород, углеводороды из отходящих газов, особенно подходит для дефторирования фторсодержащей воды. r
r Свойстваr
rr
r
| r Продуктr | rr Активированный оксид алюминияr | r|||||
| r Внешний видr | rr Белый, шарообразный, нетоксичный, без запаха, не разлагается в водеr | r|||||
| r Модельr | rr KA401 rАдсорбентr | r r KA402 rДефторирующий агентr | r r KA403 rСпециальный для перекиси водородаr | r r KA404 rНоситель катализатораr | r r KA405 rСпециальный адсорбент для разделения воздухаr | r |
| r Основная кристаллическая фазаr | rr x-pr | rr x-pr | rr yr | rr yr | rr x-pr | r|
| r Химический составr | rr Al2O3 %r | rr ≥93r | rr ≥93r | rr ≥93r | rr ≥93r | rr ≥93r | r
| r Na2O %r | rr ≤0.3r | rr ≤0.3r | rr ≤0.5r | rr 0.15-0.3r | rr ≤0.3r | r|
| r LOIr | rr %r | rr ≤8r | rr ≤8r | rr ≤8r | rr ≤5r | rr ≤8r | r
| r Насыпная плотностьr | rr g/mlr | rr 0.68-0.72r | rr 0.70-0.75r | rr 0.65-0.75r | rr 0.70-0.80r | rr 0.75-0.80r | r
| r Удельная площадь поверхностиr | rr m2/gr | rr ≥300r | rr ≥300r | rr 260-300r | rr ≥300r | rr ≥300r | r
| r Объем порr | rr ml/gr | rr 0.30-0.45r | rr 0.30-0.42r | rr 0.40-0.46r | rr 0.4r | rr 0.30-0.50r | r
| r Статическая адсорбционная способность(RH=60%)r | rr %r | rr Водопоглощениеr | rr Фторопоглощениеr | rr Водопоглощениеr | rr Водопоглощениеr | rr Водопоглощениеr | r
| r 17-19r | rr 0.2-0.3r | rr 50r | rr 50-70r | rr 17-19r | r||
| r Активностьr | rr %r | rr | rr | rr 56-62r | rr | rr | r
| r Истираемостьr | rr %r | rr ≤1.0r | rr ≤1.0r | rr ≤1.0r | rr ≤0.4r | rr ≤0.8r | r
| r Прочность на сжатие (mm)r | rr ¢0.4-1.2r | rr | rr ≥30r | rr | rr | rr | r
| r ¢1-2r | rr ≥40r | rr ≥40r | rr | rr | rr | r|
| r ¢2-3r | rr ≥70r | rr ≥70r | rr | rr | rr | r|
| r ¢3-5r | rr ≥150r | rr | rr ≥150r | rr ≥150r | rr ≥150r | r|
| r ¢4-6r | rr ≥180r | rr | rr ≥180r | rr ≥180r | rr ≥180r | r|
| r ¢5-7r | rr ≥200r | rr | rr | rr | rr ≥200r | r|
| r ¢6-8r | rr ≥300r | rr | rr | rr | rr ≥300r | r|
| r ¢8-10r | rr ≥350r | rr | rr | rr | rr | r|
| r ¢10-13r | rr ≥350r | rr | rr | rr | rr | r|
| r ¢12-14r | rr ≥350r | rr | rr | rr | rr | r|
| r | r||||||
| r Конкретное применениеr | rr 1)Осушка и обезвоживание воздуха, природного газа, пиролизного газа нефти. r2)Дефторирование питьевой воды. r3)Специальный катализатор для производства перекиси водорода антрахиноновым методом. r4)Носитель катализатора. r5)Специальный для разделения воздуха и кислородной промышленности. rr | r |||||
| r | r||||||
| r Упаковка:r | rr Упаковка в тканые мешки; Картонная коробка; Бумажный барабан;Металлический барабанr | r|||||
| r Минимальный заказ:r | rr 25kgr | r|||||
| r Гарантия качестваr | rr 1) Стандарт исполнения:HG/T 3683.2-2000 HG/T 2976-1999 rr | r |||||
| r 2) Бесплатная консультация в течение гарантийного срокаr | r||||||
| r | r||||||
| r Количествоr | rr 12 тоннr | rr 24 тоннr | rr < 25kgr | r|||
| r Срок поставкиr | rr 3 дняr | rr 5 днейr | rr Складr | r|||
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r