r
r 
r r
r
r
r Показатели качества углеродного молекулярного ситаr
rr 1. Диаметр гранул: 1.5mmr
rr 2. Цикл адсорбции: 2×60Sr
rr 3. Насыпная плотность: 630~650g/lr
rr 4. Прочность на сжатие: ≥100N/штr
rr Параметрыr
r| r r Тип (Type)r r | r r r Давление адсорбции r rr (Mpa)r r | r r r Концентрация азотаr rr (%)r r | r r r Производительность по азоту r rr (NM3/h.t)r r | r r r kor rr (%)r r | r
| r r | r ||||
| r r YTCMS-200r r | r r r 0.75-0.8r r | r r r 99.99r rr 99.9r rr 99.5r rr 99.0r rr 98.0r r | r r r 80r rr 125r rr 200r rr 225r rr 255r r | r r r 4.75r rr 3.9r rr 2.7r rr 2.55r rr 2.4r r | r
| r r YTCMS-220r r | r r r 0.75-0.8r r | r r r 99.99r rr 99.9r rr 99.5r rr 99.0r rr 98.0r r | r r r 100r rr 140r rr 220r rr 245r rr 260r r | r r r 4.7r rr 3.7r rr 2.55r rr 2.38r rr 2.25r r | r
| r r YTCMS-240r r | r r r 0.75-0.8r r | r r r 99.99 | r r r 110 | r r r 4.65 | r
| r r YTCMS-260r r | r r r 0.75-0.8r r | r r r 99.99 | r r r 120 | r r r 4.6 r r | r
r
| r r | r r r r | r r r r | r r r r | r r r r | r
| r r | r ||||
| r r | r r r | r r r r r r r | r r r r r r r | r r r r r r r | r
| r r | r r r | r r r r r r r | r r r r r r r | r r r r r r r | r
| r r | r r r | r r r | r r r | r r r | r
| r r | r r r | r r r | r r r | r r r | r