
Крупнопористый силикагелевый адсорбент
Свойства:: Крупнопористый силикагель имеет белый цвет, выпускается в виде кусков и шариков. Средний диаметр пор 8.0--10.0 нм, удельная поверхность 300--400 м²/г, объем пор 0.8--1.0 мл/г, удельная теплоемкость: 0.92 кДж/кг·°C, коэффициент теплопроводности 0.167 кДж/м·ч·°C. :Применение:: 1. Для влагозащитной упаковки.
| Параметр | Показатель | Обычный показатель | ||||||||||||
| Крупнопористый шариковый силикагель | Крупнопористый кусковой силикагель | |||||||||||||
| Высший сорт | Первый сорт | Стандартный сорт | ||||||||||||
| 4.0-8.0 mm | 2.0-5.6mm | 4.0-8.0 mm | 2.0-5.6 mm | 4.0-8.0 mm | 2.0-5.6 mm | 5.6以上 mm | 2.8-8.0 mm | 1.4-4.0 mm | 0.25-2.0 mm | |||||
| Гранулометрическая годность, % ≥ | 94 | 90 | 90 | 100 | ||||||||||
| Истираемость, % ≤ | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 30 | -- | 0.5 | ||||
| Насыпная плотность, г/л ≥ | 400 | 400 | 440 | |||||||||||
| Объем пор, мл/г ≥ | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.76 | 0.91 | |||||||||
| Годность шарообразных частиц, % ≥ | 78 | 75 | -- | -- | 93 | |||||||||
| Потери при прокаливании, % ≤ | 5 | 5 | 2.4 | |||||||||||
| Продукция соответствует стандарту | HG/T2765.2-2005 | |||||||||||||

Крупнопористый силикагелевый адсорбент 1-4mm

Крупнопористый силикагелевый адсорбент 4-8mm
Please contact the supplier.Or apply for purchasing agent mailto: