| Attribute | Unit | Testing Methods | Specificationss , s , s , s , s , s , s , s , s |
| Melting Point | &Order;C | ASTM D938-2005 Standard | 70-80 |
| Viscosity | millimeters2/s is located at100 & O'C | American Standard D445-2009 | 8.5-10 5-10 |
| Penetration | 0.1mm/100g, 5 seconds25 & ordm; C | ASTM D1321-2010 Standard | 20 |
| Oil Content | % % | ASTM D721-2006 Standard | 1 |
| Size, 20 mesh | % % | GB/T 6005-2008 Standard | 90 |
Packaging: 25KG valve bags / 980KG large bags